Cummins KT38-M780 Peiriant Gyrru Morol
Math: 12 silindr V math, 4 strôc
Math o raddio: Parhaus
Dadleoli: 38L
Turio a strôc: 159 × 159 mm
|
Data Cyffredinol Cummins KT38-M780 Peiriant Gyrru Morol |
|
|
Modd injan |
Cumminskt38-m780 |
|
Theipia ’ |
12 silindr V math, 4 strôc |
|
Math o raddio |
Pharhaus |
|
Dadleoliad |
38L |
|
Turio a strôc |
159 × 159 mm |
|
Pwysau (sych) -engine yn unig |
3606 kg |
|
Pwysau (sych) -ENGIN gyda HeatExChangersystem |
4457 kg |
|
Data Technegol Ofcummins KT38-M780 Peiriant Gyrru Morol |
|
|
Dyheadau |
Turbocharaidd |
|
Fuelelsystem |
Pwmp PT |
|
Capasiti oerydd (injan yn unig) |
119.2L |
|
Llif oerydd i gyfnewidydd gwres injan |
1513 l/min |
|
Isafswm gosodiad cyflymder LDLE |
675-725 rpm |
|
Ystod Cyflymder LDLE Uchel |
1962-2106 rpm |
|
Amrywiad cyflymder ldle arferol |
± 25 rpm |
|
Gymhareb Cywasgiad |
15.5:1 |
|
Cyflymder piston |
9.5 m/eiliad |
|
Dyddiad perfformio Cummins KT38-M780 Peiriant Gyrru Morol |
|
|
Allbwn/cyflymder graddedig |
582KW780HP/1800RPM |
|
Torque/cyflymder injan brig |
|
|
Mae brêc yn golygu pwysau effeithiol |
1021 kpa |
|
Defnydd Tanwydd/Cyflymder Graddedig |
142 l/awr |
|
Gwahaniaethu llif tanwydd i bwmpio |
426 l/awr |
| Cummins Model Peiriant Diesel Morol/Peiriant Gyrru a Tabl Manyleb | |||||
| Model Peiriant | Pŵer/cyflymder kW (hp) @pm | pheiriant | Dimensiynau Cyffredinol (mm) | ||
| Pŵer parhaus | Pwer Graddedig | Turio * strôc (mm) | Defnydd (g/kw.h) | ||
| NT855-M240 | 179(240)@1800 | 163(218)@1744 | 140*152 | 210 | 1965*952*1538 |
| NT855-M270 | 201(270@1800 | 183(245)@1744 | 140*152 | 210 | 1965*952*1538 |
| NT855-M300 | 224(300)@1800 | 203(273)@1744 | 140*152 | 210 | 1965*952*1538 |
| NT855-M350 | 261(350@1800 | 237(318)@1744 | 140*152 | 210 | 1965*952*1538 |
| NT855-M360 | 269(360)@2100 | 244(327)@2027 | 140*152 | 210 | 1965*952*1538 |
| NT855-M400 | 298(400)@2100 | 271(364)@2027 | 140*152 | 210 | 1965*952*1538 |
| KTA19-M425 | 317(425)@1800 | 288(386)@1744 | 159*159 | 207 | 2151*966*1704 |
| KTA19-M470 | 351(470@1800 | 319(427@1744 | 159*159 | 207 | 2151*966*1704 |
| KTA19-M500 | 373(500)@1800 | 339(455@1744 | 159*159 | 207 | 2151*966*1704 |
| KTA19-M550 | 410(550)@2100 | 373(500)@2027 | 159*159 | 207 | 2151*966*1704 |
| KTA19-M600 | 447(600)@1800 | 407(545@1744 | 159*159 | 207 | 2151*966*1928 |
| KTA19-M640 | 477(640)@1800 | 433(581)@1744 | 159*159 | 207 | 2151*966*1928 |
| KTA19-M700 | 522(700)@2100 | 475(636)@2027 | 159*159 | 207 | 2151*966*1928 |
| KT38-M800 | 597(800)@1800 | 543(727)@1744 | 159*159 | 207 | 2506*1355*1909 |
| KTA38-M0 | 633(850@1800 | 575(773)@1744 | 159*159 | 207 | 2506*1355*1909 |
| KTA38-M1 | 671(900@1600 | 610(818)@1550 | 159*159 | 207 | 2506*1355*1909 |
| KTA38-M1 | 746(1000)@1800 | 678(909)@1744 | 159*159 | 207 | 2506*1355*1909 |
| KTA38-M1 | 820(1100)@1800中 | 746(1000)@1744 | 159*159 | 207 | 2506*1355*1909 |
| KTA38-M2 | 895(1200)@1800 | 814(1091@1744 | 159*159 | 207 | 2506*1355*1909 |
| KTA38-M2 | 970(1300)@1800重 | 882(1182)@1744 | 159*159 | 207 | 2506*1355*1909 |
| KTA38-M2 | 1045(1400)@1600 | 950(1272@1550 | 159*159 | 207 | 2506*1355*1909 |
| KTA38-M2 | 1194(1600)@1800 | 1085(1454)@1744 | 159*159 | 207 | 2506*1355*1909 |






Tagiau poblogaidd: Cummins KT38-M780 Peiriant Gyrru Morol, China, ffatri, pris, mewn stoc, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad

